| Průměr (závit) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Závitové vložky Helicoil
Délka (násobek průměru 1 / Průměr (závit) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M2.5X1D
Délka (násobek průměru 2 / Průměr (závit) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK 12X2D
Délka (násobek průměru 1 / Průměr (závit) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M4X1D
Délka (násobek průměru 1 / Průměr (závit) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M3X1D
Délka (násobek průměru 2.5 / Průměr (závit) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS SCREW LOCK M2.5X2.5D
Délka (násobek průměru 2 / Průměr (závit) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5X2D











