Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou ocel pozinkovaná bílá Din 571
Vruty do dřeva - Vrut do dřeva s šestihrannou hlavou
Průměr
| Délka | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
72 références
Vruty do dřeva
Průměr 10 / Délka 60 : VIS BOIS TH 10X60 Z.BLANC DIN 571
Průměr 16 / Délka 180 : VIS BOIS TH 16X180 Z.BLANC DIN 571
Průměr 10 / Délka 260 : VIS BOIS TH 10X260 Z.BLANC DIN 571
Průměr 10 / Délka 180 : VIS BOIS TH 10X180 Z.BLANC DIN 571
Průměr 8 / Délka 60 : VIS BOIS TH 8X60 Z.BLANC DIN 571
Průměr 12 / Délka 120 : VIS BOIS TH 12X120 Z.BLANC DIN 571











