Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Torx ocel pozinkovaná + dvojchroman
Vruty do dřeva - Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Torx
Průměr
| Délka | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | |||||
| 240 | ![]() | |||||
| 260 | ![]() | |||||
| 280 | ![]() |
44 références
Vruty do dřeva
Průměr 6 / Délka 45 : VBA TF TORX 6X45 Z.BICHRO
Průměr 4 / Délka 16 : VBA TF TORX 4X16 Z.BICHRO
Průměr 4 / Délka 35 : VBA TF TORX 4X35 Z.BICHRO
Průměr 6 / Délka 50 : VBA TF TORX 6X50 Z.BICHRO
Průměr 4 / Délka 40 : VBA TF TORX 4X40 Z.BICHRO
Průměr 5 / Délka 70 : VBA TF TORX 5X70/42 Z.BICHRO











