Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Pozidriv ocel pozinkovaná + dvojchroman
Vruty do dřeva - Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Pozidriv
Průměr
| Délka | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Vruty do dřeva
Průměr 5 / Délka 30 : VBA TF POZI 5X30 Z.BICHRO
Průměr 5 / Délka 110 : VBA TF POZI 5X110/70 Z.BICHRO
Průměr 3 / Délka 20 : VBA TF POZI 3X20 Z.BICHRO
Průměr 5 / Délka 60 : VBA TF POZI 5X60 Z.BICHRO
Průměr 3 / Délka 35 : VBA TF POZI 3X35 Z.BICHRO.
Průměr 3 / Délka 10 : VBA TF POZI 3X10 Z.BICHRO











