Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Pozidriv ocel pozinkovaná bílá
Vruty do dřeva - Vrut do dřeva a dřevotřísky se zápustnou hlavou Pozidriv
Průměr
| Délka | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
55 références
Vruty do dřeva
Průměr 3 / Délka 12 : VBA TF POZI 3X12 Z.BLANC
Průměr 3.5 / Délka 50 : VBA TF POZI 3.5X50 Z.BLANC
Průměr 3.5 / Délka 50 : VBA TF POZI 3.5X50 Z.BLANC
Průměr 5 / Délka 20 : VBA TF POZI. 5X20 Z.BLANC
Průměr 5 / Délka 20 : VBA TF POZI. 5X20 Z.BLANC
Průměr 4 / Délka 25 : VBA TF POZI 4X25 Z.BLANC











