Šroub se šestihranným reliéfem
Ukotvovací prvky - Šroub se zápustnou hlavou
Průměr
| Délka | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
98 références
Ukotvovací prvky
Průměr 14 / Délka 30 : TFHC M14X30 INOX A4 EF DIN 7991
Průměr 6 / Délka 25 : TFHC M6X25 INOX A4 EF DIN 7991
Průměr 10 / Délka 100 : TFHC M10X100 INOX A4 EF DIN 7991
Průměr 2 / Délka 3 : TFHC M2X3 INOX A4 EF DIN 7991
Průměr 10 / Délka 30 : TFHC M10X30 INOX A4 EF DIN 7991
Průměr 10 / Délka 100 : TFHC M10X100 INOX A4 EF DIN 7991











