Šroub do plechu se zápustnou hlavou Pozidrive inox A2 Din 7982
Šrouby do plechu - Zápustná hlava Pozidrive
Průměr
| Délka | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | |||||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
Šrouby do plechu
Průměr 2.9 / Délka 25 : TOLE TF POZI N°4X25 INOX A2 DIN 7982
Průměr 5.5 / Délka 31.7 : TOLE TF POZI N° 12X31.7 INOX A2 DIN 7982
Průměr 5.5 / Délka 80 : TOLE TF POZI N°12X80 INOX A2 DIN 7982
Průměr 4.8 / Délka 15.9 : TOLE TF POZI. N°10X15.9 INOX A2 DIN 7982
Průměr 2.9 / Délka 19 : TOLE TF POZI 2.9X19 INOX A2 DIN 7982
Průměr 4.2 / Délka 15.9 : VIS TOLE TFZ N° 8 X 15.9 INOX A2 DIN 7982











