Ocel pozinkovaná bílá
Šrouby do železa - Šroub s válcovou hlavou se zářezem Din 84
Průměr
| Délka | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 références
Šrouby do železa
Průměr 8 / Délka 25 : TC M8X25 Z.BLANC DIN 84
Průměr 5 / Délka 6 : TC M5X6 Z.BLANC DIN 84
Průměr 4 / Délka 4 : TC M4X4 Z.BLANC DIN 84
Průměr 10 / Délka 60 : TC M10X60 Z.BLANC DIN 84
Průměr 3 / Délka 25 : TC M3X25 Z.BLANC DIN 84
Průměr 10 / Délka 16 : TC M10X16 Z.BLANC DIN 84











