Šroub se zaoblenou šestihrannou hlavou ocel 10.9 černá Iso 7380
Šroub s vnitřním šestihranem - Šroub se zaoblenou šestihrannou hlavou
Průměr
| Délka | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Šroub s vnitřním šestihranem
Průměr 3 / Délka 6 : TBHC M3X6 NOIR ISO 7380
Průměr 3 / Délka 8 : TBHC M3X8 NOIR ISO 7380
Průměr 6 / Délka 40 : TBHC M6X40 NOIR ISO 7380
Průměr 8 / Délka 35 : TBHC M8X35 NOIR ISO 7380
Průměr 8 / Délka 10 : TBHC M8X10 NOIR ISO 7380
Průměr 6 / Délka 22 : TBHC M6X22 NOIR EF ISO 7380











