Šroub se zaoblenou šestihrannou hlavou nerez A4 Iso 7380
Šroub s vnitřním šestihranem - Šroub se zaoblenou šestihrannou hlavou
Průměr
| Délka | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() |
49 références
Šroub s vnitřním šestihranem
Průměr 5 / Délka 12 : TBHC M5X12 INOX A4 ISO 7380
Průměr 2.5 / Délka 8 : TBHC M2.5X8 INOX A4 ISO 7380
Průměr 6 / Délka 10 : TBHC M6X10 INOX A4 ISO 7380
Průměr 5 / Délka 16 : TBHC M5X16 INOX A4 ISO 7380
Průměr 4 / Délka 30 : TBHC M4X30 INOX A4 ISO 7380
Průměr 6 / Délka 50 : TBHC M6X50 INOX A4 ISO 7380











