Šroub se šestihrannou hlavou ocel 8.8 černá celozávit Din 933
Šroub s šestihrannou hlavou - Ocel 8.8 černá
Průměr
| Délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
200 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 18 / Délka 55 : TH M18X55 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Průměr 10 / Délka 120 : TH M10X120 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Průměr 16 / Délka 20 : TH M16X20 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Průměr 20 / Délka 40 : TH M20X40 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Průměr 20 / Délka 100 : TH M20X100 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Průměr 14 / Délka 80 : TH M14X80 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933











