Šroub se šestihrannou hlavou ocel 12.9 černá částečný závit Din 931
Šroub s šestihrannou hlavou - Ocel 12.9 černá
Průměr
| Délka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 20 / Délka 140 : TH M20X140 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Průměr 16 / Délka 70 : TH M16X70 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Průměr 12 / Délka 140 : TH M12X140 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Průměr 8 / Délka 35 : TH M8X35 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 933
Průměr 6 / Délka 40 : TH M6X40 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Průměr 16 / Délka 280 : TH M16X280/57 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











