Šroub se šestihrannou hlavou PA 6.6 bílý celozávit Din 933
Šroub s šestihrannou hlavou - Nylon bílý
Průměr
| Délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 16 / Délka 90 : TH M16X90 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Průměr 8 / Délka 40 : TH M8X40 PA6-6 BLANC DIN 933
Průměr 12 / Délka 20 : TH M12X20 PA6-6 BLANC DIN 933
Průměr 4 / Délka 20 : TH M4X20 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Průměr 10 / Délka 30 : TH M10X30 PA6-6 NATUREL DIN 933
Průměr 5 / Délka 20 : TH M5X20 NYLON PA 6-6 EF DIN 933











