Šroub se šestihrannou hlavou nerez A4 celozávit Din 933
Šroub s šestihrannou hlavou - Nerez A4
Průměr
| Délka | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() |
180 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 10 / Délka 110 : TH M10X110 INOX A4 EF DIN 933
Průměr 4 / Délka 20 : TH M4X20 INOX A4 EF DIN 933
Průměr 3 / Délka 20 : TH M3X20 INOX A4 EF DIN 933
Průměr 4 / Délka 14 : TH M4X14 INOX A4 EF DIN 933
Průměr 20 / Délka 50 : TH M20X50 INOX A4 EF DIN 933
Průměr 18 / Délka 100 : TH M18X100 INOX A4 EF DIN 933











