Šroub se šestihrannou hlavou nerez A4 částečný závit Din 931
Šroub s šestihrannou hlavou - Nerez A4
Průměr
| Délka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 250 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() |
93 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 18 / Délka 80 : TH M18X80 INOX A4 PF DIN 931
Průměr 27 / Délka 150 : TH M27X150 INOX A4 PF DIN 931
Průměr 6 / Délka 60 : TH M6X60 INOX A4 PF DIN 931
Průměr 20 / Délka 240 : TH M20X240 INOX A4 PF DIN 931
Průměr 16 / Délka 80 : TH M16X80 INOX A4 PF DIN 931
Průměr 12 / Délka 100 : TH M12X100 INOX A4 PF DIN 931











