Šroub se šestihrannou hlavou mosaz surová celozávit Din 933
Šroub s šestihrannou hlavou - Mosaz surová
Průměr
| Délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 6 / Délka 40 : TH M6X40 LAITON EF DIN 933
Průměr 10 / Délka 25 : TH M10X25 LAITON EF DIN 933
Průměr 8 / Délka 70 : TH M8X70 LAITON EF DIN 933
Průměr 4 / Délka 20 : TH M4X20 LAITON EF DIN 933
Průměr 10 / Délka 70 : TH M10X70 LAITON EF DIN 933
Průměr 5 / Délka 25 : TH M5X25 LAITON EF DIN 933











