Šroub se šestihrannou hlavou hliník P60 OA žlutý celozávit Din 933
Šroub s šestihrannou hlavou - Hliník P60 OA žlutý
Průměr
| Délka | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() |
54 références
Šroub s šestihrannou hlavou
Průměr 6 / Délka 16 : TH M6X16 ALU P60 OABIC EF ISO 4017
Průměr 5 / Délka 30 : TH M5X30 ALU P60 OA JAUNE DIN 933
Průměr 16 / Délka 40 : TH M16X40 ALU P60 OA BIC EF DIN 933
Průměr 6 / Délka 25 : TH M6X25 ALU P60 OA.BIC EF DIN 933
Průměr 5 / Délka 30 : TH M5X30 ALU P60 OA JAUNE DIN 933
Průměr 16 / Délka 60 : TH M16X60 ALU P60 OABIC EF DIN 933











