Samovrtný šroub s válcovou hlavou Phillips ocel pozinkovaná bílá Din 7504O
Samořezné šrouby - Zápustná křížová hlava
| Délka | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Samořezné šrouby
Průměr 6.3 / Délka 38 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X38 Z.BLANC DIN 7504P
Průměr 5.5 / Délka 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X25.4 Z.BLANC DIN 7504 P
Průměr 5.5 / Délka 32 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X32 Z.BLANC DIN 7504 0
Průměr 4.2 / Délka 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X25 Z.BLANC DIN 7504P
Průměr 4.2 / Délka 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X25 Z.BLANC DIN 7504P
Průměr 3.9 / Délka 13 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X13 Z.BLANC DIN 7504P











