Samovrtný šroub s válcovou hlavou Phillips ocel pozinkovaná bílá Din 7504M
Samořezné šrouby - Válcová zaoblená křížová hlava
| Délka | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Samořezné šrouby
Průměr 4.8 / Délka 51 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X50 Z.BLANC DIN 7504M
Průměr 4.8 / Délka 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X19 Z.BLANC DIN 7504M
Průměr 5.5 / Délka 51 : AUTOPERCEUSE TC POZI 5.5X50.8 Z.BLANC DIN 7504M
Průměr 2.9 / Délka 16 : AUTOPERCEUSE TC CRUCI 2.9X16 Z.BLANC DIN 7504M
Průměr 3.5 / Délka 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X32 Z.BLANC DIN 7504M
Průměr 4.8 / Délka 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X19 Z.BLANC DIN 7504M











