| Délka v palcích | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Americké šrouby
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1/4 / Délka v palcích 1"1/4 : TCHC 1/4 UNF X 1-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) N10 / Délka v palcích 1"3/4 : TCHC N°10 UNF X 1-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 3/8 / Délka v palcích 2" : TCHC 3/8 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1/4 / Délka v palcích 3" : TCHC 1/4 UNF X 3 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1/4 / Délka v palcích 5/8 : TCHC 1/4 UNF X 5/8 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 3/8 / Délka v palcích 3" : TCHC 3/8 UNF X 3 ACIER 12.9 NOIR










